
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 553 | 2446 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 552 | 5278 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 551 | 7448 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 550 | 5441 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 549 | 0908 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 548 | 5446 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 547 | 4821 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 546 | 9249 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 545 | 7699 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 544 | 5649 |
