
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | HUN - 234 | 9625 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | HUN - 233 | 7540 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HUN - 232 | 8503 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | HUN - 231 | 1834 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | HUN - 230 | 0986 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | HUN - 229 | 6914 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | HUN - 228 | 3645 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | HUN - 227 | 7350 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | HUN - 226 | 9301 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HUN - 225 | 0412 |
